Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 1985 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2678 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 2383 |
Срок строительства | от 12 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 2199 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2599 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 2399 |
Срок строительства | от 15 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 1799 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2399 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 2199 |
Срок строительства | от 15 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 1899 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2499 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 2299 |
Срок строительства | от 15 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 1865 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2499 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 2299 |
Срок строительства | от 15 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 2199 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2699 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 2499 |
Срок строительства | от 15 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 1699 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2299 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 1999 |
Срок строительства | от 4 недель. |