Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 1999 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2499 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 2299 |
Срок строительства | от 15 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | Итого, тыс.руб.: 1699 |
Кирпичный дом | Итого, тыс.руб.: 2300 |
Газобетонный дом | Итого, тыс.руб.: 1999 |
Срок строительства | от 15 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |
Цена дома в базoвой комплектации | |
Брусовой дом | От 8000 р/кв.м. |
Каркасный дом | От 12000 р/кв.м. |
Кирпичный дом | От 18000 р/кв.м. |
Газобетонный дом | От 14000 р/кв.м. |
Срок строительства | от 4 недель. |